Bu gün Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 61 kez güncellendi (ilk 08:00, son 19:44). Kapanış: çeyrek altın 10.850 TL, gram altın 6.800 TL, 22 ayar 6.510 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.520 | 6.570 | 6.560 | 6.620 | 6.580 | ▲ 10 |
| 22 Ayar | 5.910 | 6.500 | 6.490 | 6.550 | 6.510 | ▲ 10 |
| 14 Ayar | — | 5.550 | 5.540 | 5.600 | 5.560 | ▲ 10 |
| Beşli | 213.000 | 220.250 | 220.000 | 222.000 | 220.500 | ▲ 250 |
| Tam (Ata) | 42.600 | 44.050 | 44.000 | 44.400 | 44.100 | ▲ 50 |
| Yarım | 20.700 | 21.700 | 21.680 | 21.840 | 21.700 | — |
| Çeyrek | 10.350 | 10.850 | 10.840 | 10.920 | 10.850 | — |
| Gram Altın | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.840 | 6.800 | — |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.