Bu gün Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 73 kez güncellendi (ilk 08:00, son 19:30). Kapanış: çeyrek altın 11.390 TL, gram altın 7.110 TL, 22 ayar 6.810 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.800 | 6.860 | 6.820 | 6.890 | 6.880 | ▲ 40 |
| 22 Ayar | 6.190 | 6.790 | 6.750 | 6.820 | 6.810 | ▲ 40 |
| 14 Ayar | — | 5.840 | 5.800 | 5.870 | 5.860 | ▲ 40 |
| Beşli | 222.750 | 230.250 | 228.250 | 231.250 | 230.250 | ▲ 750 |
| Tam (Ata) | 44.550 | 46.050 | 45.650 | 46.250 | 46.050 | ▲ 150 |
| Yarım | 21.780 | 22.740 | 22.580 | 22.820 | 22.780 | ▲ 120 |
| Çeyrek | 10.890 | 11.370 | 11.290 | 11.410 | 11.390 | ▲ 60 |
| Gram Altın | 6.810 | 7.070 | 7.050 | 7.110 | 7.110 | ▲ 60 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.