Bu gün Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 78 kez güncellendi (ilk 08:00, son 19:30). Kapanış: çeyrek altın 11.320 TL, gram altın 7.070 TL, 22 ayar 6.790 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.780 | 6.910 | 6.830 | 6.910 | 6.860 | ▼ 10 |
| 22 Ayar | 6.170 | 6.840 | 6.760 | 6.840 | 6.790 | ▼ 10 |
| 14 Ayar | — | 5.890 | 5.810 | 5.890 | 5.840 | ▼ 10 |
| Beşli | 222.500 | 231.000 | 228.250 | 231.000 | 229.000 | ▼ 750 |
| Tam (Ata) | 44.500 | 46.200 | 45.650 | 46.200 | 45.800 | ▼ 150 |
| Yarım | 21.640 | 22.800 | 22.540 | 22.800 | 22.640 | ▼ 20 |
| Çeyrek | 10.820 | 11.400 | 11.270 | 11.400 | 11.320 | ▼ 10 |
| Gram Altın | 6.770 | 7.110 | 7.040 | 7.110 | 7.070 | ▼ 10 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.