Bu gün Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 91 kez güncellendi (ilk 08:00, son 20:00). Kapanış: çeyrek altın 11.800 TL, gram altın 7.370 TL, 22 ayar 7.120 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 7.110 | 7.150 | 7.130 | 7.210 | 7.190 | ▲ 10 |
| 22 Ayar | 6.490 | 7.080 | 7.060 | 7.140 | 7.120 | ▲ 10 |
| 14 Ayar | — | 6.130 | 6.110 | 6.190 | 6.170 | ▲ 10 |
| Beşli | 233.500 | 239.500 | 239.250 | 241.750 | 241.000 | ▲ 500 |
| Tam (Ata) | 46.700 | 47.900 | 47.850 | 48.350 | 48.200 | ▲ 100 |
| Yarım | 22.800 | 23.520 | 23.440 | 23.660 | 23.600 | ▼ 20 |
| Çeyrek | 11.400 | 11.760 | 11.720 | 11.830 | 11.800 | ▼ 10 |
| Gram Altın | 7.120 | 7.330 | 7.310 | 7.390 | 7.370 | ▲ 10 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.